2021年贵州省防雷装置检测机构检测质量考核结果
贵州省气象局颁发甲级资质的检测机构:
| 序号 | 被考核检测机构 | 质量考核情况 | ||
| 考核项目 | 考核结果 | 备注 | ||
| 1 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司 | 中石化黔东南州清江加油站 | 合格 | |
| 凯里市四季加油站 | 合格 | |||
| 烟草公司黔东南州分公司 | 合格 | |||
| 凯里假日广场项目1号楼 | 合格 | |||
| 农发行黔东南分行 | 合格 | |||
| 合创公园一号(二期B区15#楼 | 合格 | 日常检查 | ||
| 中石化黔东南石油分公司 | 合格 | 日常检查 | ||
| 丹寨县金扬社区 | 合格 | 日常检查 | ||
| 凯里市烟草公司 | 合格 | 日常检查 | ||
| 凯里翼天首府01号楼 | 合格 | 日常检查 | ||
| 2 | 贵州省仁怀雷通防雷装置检测有限公司 | 赤水河12号综合配套管理中心 | 合格 | |
| 贵州省仁怀市鼎富酒业有限公司 | 合格 | |||
| 仁怀市茅台镇金酱酒业公司 | 合格 | |||
| 仁怀石油公司(团结加油一站) | 合格 | |||
| 贵州省仁怀市茅台镇鹏程酒厂 | 合格 | |||
| 3 | 贵州雷电防护科技服务有限公司 | 乌当区武装部弹药库 | 合格 | |
| 乌当东风诗岚幼儿园 | 合格 | |||
| 乌当区东凤镇彩虹幼儿园 | 合格 | |||
| 乌当区东凤镇精灵幼儿园 | 合格 | |||
| 贵阳多彩烟花鞭炮有限公司 | 合格 | |||
| 贵阳鑫筑民爆经营有限公司清镇分公司 | 合格 | 日常检查 | ||
| 4 | 贵州南源雷安工程检测有限公司 | 贵州益佰制药股份有限公司清镇提取中心分公司 | 合格 | |
| 贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区招商银行大厦 | 合格 | |||
| 贵州金桥药业有限公司了龙里新资源部 | 合格 | |||
| 中国振华公司白云区高海路1189号厂房 | 合格 | |||
| 贵安新区中国航发高温合金涡轮片生产基地<二标>施工项目 | 合格 | |||
| 5 | 贵州林东电气设备检测检验有限责任公司 | 贵州省级示范幼儿园“世纪方舟”-职工住宅 | 合格 | |
| 盘江煤层气开发有限责任公司LNG模块工厂 | 不合格 | |||
| 遵义市妇幼保健院 | 合格 | |||
| 遵义市供水有限责任公司 | 合格 | |||
| 六盘水华安爆破工程有限公司 | 合格 | |||
| 6 | 贵州中电瑞华科技有限公司 | 贵阳学院学生活动中心综合楼 | 合格 | |
| 三穗县综合客运枢纽站项目 | 合格 | |||
| 贵州职业技术学院三期扩建项目 | 合格 | |||
| 贵阳市六一幼儿园 | 合格 | |||
| 毕节市七星关区人民法院 | 合格 | |||
| 7 |
贵州泰济源防雷检测有限公司 |
贵安汽车文化城一期 | 合格 | |
| 普安县邮政综合楼 | 合格 | |||
| 紫云自治县板当镇卫生院建设项目 | 合格 | |||
| 长顺县卫生健康局 | 合格 | |||
| 平坝区泓泉花园 | 合格 | |||
| 注:考核方式为考核机构从被考核检测机构报送的2020年度报告中随机抽取5个的检测项目进行考核,备注的日常检查为气象机构在各类检查中对检测机构的质量考核结果,检测项目总数低于5个的则全部纳入考核,年度报告显示未开展检测业务的则不纳入质量考核。 | ||||
贵州省气象局颁发乙级资质的检测机构
| 序号 | 被考核检测机构 | 质量考核情况 | ||
| 考核项目 | 考核结果 | 备注 | ||
| 1 | 贵州双豪科技有限公司 | 榕江县古州镇车尼小学教学综合楼 | 合格 | |
| 榕江县车江中学建设项目学生宿舍楼 | 合格 | |||
| 黔东南民族职业技术学院 | 合格 | |||
| 吉列汽车配套厂房二期2段 | 合格 | |||
| 琴鹤玉府商住楼 | 合格 | |||
| 2 | 贵州金盛建筑工程检测有限公司 | 兴隆枫丹白露M栋 | 合格 | |
| 开阳县冯三镇污水处理工程 | 合格 | |||
| 开阳县毛云乡污水处理工程 | 合格 | |||
| 开阳县城关镇共和小学 | 合格 | |||
| 开阳县南龙乡污水处理工程 | 合格 | |||
| 3 | 贵州鑫成工程质量检测有限公司 | 中铁广州局集团有限公司瓮安高速V标项目经理部拌和站 | 合格 | |
| 4 | 贵州鑫达工程质量检测有限公司 | 久长服务区(上行)(下行) | 合格 | |
| 长顺县威远小学教师周转房 | 合格 | |||
| 贵州都匀西部铝材城一期-8#楼 | 合格 | |||
| 贵州天雁电力电缆生产项目1#车间 | 合格 | |||
| 罗甸县扶贫搬迁龙坪镇城西安置点B区2#楼 | 合格 | |||
| 5 | 贵州鑫雷霆防雷检测技术中心有限公司 | 平坝区祥和驾驶学习综合楼 | 合格 | |
| 贵阳特来电新能源有限公司 | 合格 | |||
| 贵阳市白云区沙文镇新农村幼儿园 | 合格 | |||
| 织金洞旅游观光度假酒店 | 合格 | |||
| 思南农村商业银行文家店支行 | 合格 | |||
| 6 | 贵州铁建工程质量检测咨询有限公司 | 云南省滇中饮水工程大理1段施工6标段及海东分(退)水洞2号拌和站 | 合格 | |
| 新建南玉铁路站前工程6号项目经理部2#拌和站 | 合格 | |||
| 云南省滇中饮水工程大理1段施工6标段及海东分(退)水洞3号拌和站 | 合格 | |||
| 新建南玉铁路站前工程6号项目经理部3#拌和站 | 合格 | |||
| 中铁五局南玉铁路站前工程6号项目经理部3#拌和站 | 合格 | |||
| 7 | 贵州盘江防雷研究所有限公司 | 四季贵州双创旅游文化特点小镇-2#楼 | 合格 | |
| 贵州贵安新区奥美德陶瓷有限公司 | 合格 | |||
| 南湖里·近水楼台-6号楼 | 不合格 | |||
| 开阳县康健牧业有限公司六万头生猪育肥场建设项目9栋保育舍 | 合格 | |||
| 榕江县古州镇第四小学建设项目学生宿舍 | 合格 | |||
| 8 | 贵州省建筑科学研究检测中心 | 毕节七星关区2018异地扶贫柏秧林1、2号楼 | 合格 | |
| 毕节七星关区2018异地扶贫柏秧林3、4号楼 | 合格 | |||
| 毕节七星关区2018异地扶贫柏秧林四期(一期)9号楼 | 合格 | |||
| 毕节七星关区2018异地扶贫柏秧林四期(一期)7、8号楼 | 合格 | |||
| 毕节七星关区2018异地扶贫柏秧林四期(一期)5、6号楼 | 合格 | |||
| 9 | 贵州中黔建设工程有限公司 | 贵安新区部分户外广告牌防雷检测 | 合格 | |
| 10 | 贵州同欧科技有限公司 | 武警贵阳支队机动二中队 | 不合格 | |
| 云南工程建设总承包股份有限公司 | 不合格 | |||
| 贵阳南明老干妈风味食品有限公司 | 不合格 | |||
| 贵阳通企建材商贸有限公司 | 不合格 | |||
| 毕节能源局碧阳大道安全生产救援指挥中心 | 不合格 | |||
| 11 | 贵州嘉安检测有限公司 | 清镇养正学校 | 合格 | |
| 遵义县蜀山粉煤灰公司 | 合格 | |||
| 贵州宏城昊宇节能科技有限公司 | 合格 | |||
| 兴义市乡镇污水处理工程(猪场坪乡)综合楼 | 合格 | |||
| 威宁县2017年异地扶贫搬迁工程石门乡集镇安置点3#楼 | 合格 | |||
| 12 | 贵州省建材产品质量检验检院 | 亨特·云涧溪山15/16号楼 | 合格 | |
| 亨特·云涧溪山19号楼 | 合格 | |||
| 亨特·云涧溪山18号楼 | 合格 | |||
| 亨特·云涧溪山17号楼 | 合格 | |||
| 13 | 贵州省安顺恒一防雷检测有限公司 | 贵州省烟草公司安顺市公司(烟叶生产经营中心) | 合格 | |
| 14 | 贵州省瑞丰园科技有限公司 | 兴隆镇大山村民委会项目 | 合格 | |
| 招堤街道2018年海庄活动室建设项目 | 合格 | |||
| 兴隆镇香樟树村民委员会项目 | 合格 | |||
| 招堤街道2018年阿照活动室建设项目 | 合格 | |||
| 普坪镇打鼓坡村民委员会 | 合格 | |||
| 15 | 贵州威利达工程质量检测有限公司 | 贵州隆盛源建材有限公司 | 合格 | |
| 遵义新景程环保材料有限公司 | 合格 | |||
| 湄潭复烤厂 | 合格 | |||
| 遵义医学院附属医院 | 合格 | |||
| 贵州景普园林股份有限公司 | 合格 | |||
| 16 | 贵州黔水科研试验测试检测工程有限公司 | 贵州省151工程建设工程施工(综合楼) | 合格 | |
| 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 合格 | |||
| 长顺县白云山镇棚户区改造安置项目 | 合格 | |||
| 贵州省151工程建设工程施工(指挥中心) | 合格 | |||
| 贵州省151工程建设工程施工(安置房) | 合格 | |||
| 17 | 六盘水兴明防雷科技有限公司 | 红果盛兴砂石有限公司 | 合格 | |
| 六盘水德源德康房开公司B1栋 | 合格 | |||
| 英武佳岩砂石有限公司 | 合格 | |||
| 中外运物流公司威宁物流园 | 合格 | |||
| 六盘水德源德康房开C3幼儿园 | 合格 | |||
| 18 | 贵州恒安工程试验检测有限公司 | 遵义经济技术开发区高坪水厂及配套供水管网工程-脱水车间 | 合格 | |
| 遵义市旭辉新型建节能建材有限公司 | 合格 | |||
| 虾子镇三台村村民服务中心建设项目 | 合格 | |||
| 遵义肯高来 | 合格 | |||
| 余庆县子营街村民安置房 | 合格 | |||
| 19 | 贵州奥迈科技有限公司 | 开阳三环磨料公司厂区 | 合格 | |
| 黔西县2016年城镇鹏华去改造杜鹃大道安置小区建设项目(27#、28#) | 合格 | |||
| 黔南州烟草惠水分公司 | 合格 | |||
| 盐务街商学院机房 | 合格 | |||
| 黔南州烟草公司惠水县公司 | 合格 | |||
| 20 | 贵州科立信安全环保工程师事务所有限公司 | 赫章县指挥赫章ppp路灯工程 | 合格 | |
| 贵阳惠金粮食储备管理有限公司 | 合格 | |||
| 贵阳市森林火灾高风险区治理工程 | 合格 | |||
| 安顺机电设备有限公司 | 合格 | |||
| 贵州省公安厅国保总队涉密机房 | 合格 | |||
| 21 | 贵州安泰禾检测有限公司 | 贵阳观山湖创意产业园置业有限公司 | 合格 | |
| 武汉市建安集团有限公司 | 合格 | |||
| 大方和泰房地产公司 | 合格 | |||
| 贵阳白云区武装部 | 合格 | |||
| 官山区创意产业园置业有限公司 | 合格 | |||
| 22 | 贵州庆仁兴隆科技有限公司 | 威宁县小米水库大坝枢纽工程管理房工程 | 合格 | |
| 贵州瑞气升腾实业有效公司新建项目 | 合格 | |||
| 贵州百思特新能源材料有限公司 | 合格 | |||
| 贵州石博科技有限公司 | 合格 | |||
| 六枝象炳商品混凝土有限公司 | 合格 | |||
| 23 | 贵州黔雷防雷检测有限公司 | 同为小孟仓储物流园1号楼 | 合格 | |
| 瓮福集团有限责任公司 | 合格 | |||
| 麦格纳座椅(贵阳)有限公司 | 合格 | |||
| 贵阳三江强制隔离戒毒所 | 合格 | |||
| 黄果树立爽药业有限公司 | 合格 | |||
| 24 | 贵州科智迪安全技术有限责任公司 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 合格 | |
| 中红,公园王府10号楼 | 合格 | |||
| 南明区武装部 | 合格 | |||
| 中红,公园王府 | 合格 | |||
| 金岭南湾 | 合格 | |||
| 25 | 贵州开创电子科技有限公司 | 省广电局691台 | 合格 | |
| 广电局751台 | 合格 | |||
| 广电局827台 | 合格 | |||
| 贵州省广播电视剧501台 | 合格 | |||
| 松桃县广播电视发射台 | 合格 | |||
| 26 | 贵州诚善扬防雷设施检测有限公司 | 万科云岩大都会J1号楼 | 合格 | |
| 黔东南州残疾人康复中心 | 合格 | |||
| 贵定县小型公益性梳理工程建管站 | 合格 | |||
| 贵阳万科理想城 | 合格 | |||
| 福泉市生活垃圾焚烧发电项目 | 合格 | |||
| 27 | 贵州允正工程质量检测有限公司 | 福泉市疾病预防控制中心项目 | 合格 | |
| 贵州都柳江郎洞等三级航电枢纽项目管理区工程施工 | 合格 | |||
| 遵义县枫香镇颐湖 尚居 | 合格 | |||
| 遵义新舟机场航站楼扩容及消防救援设施升级改造工程 | 合格 | |||
| 兰海高速高坪互通立交工程房建设工程设备用房 | 合格 | |||
| 28 | 科海工程检测有限公司 | 习水县寨坝镇凤凰村 | 合格 | |
| 习水县人民法院第一法庭 | 合格 | |||
| 仁怀市红军四渡赤水纪念园停车场工程 | 合格 | |||
| 播州区南白艺术中学教学综合楼 | 合格 | |||
| 云岭翠湖星河湾1号楼 | 合格 | |||
| 29 | 遵义市纬度建工检测有限责任公司 | 习水县江涛汽车城 | 合格 | |
| 习水县江涛汽车城 | 合格 | |||
| 红花岗区大型垃圾中转站检测项目 | 合格 | |||
| 翰林苑 | 合格 | |||
| 习水县江涛汽车城 | 合格 | |||
| 30 | 贵州黔弘工程质量检测有限公司 | 贵州省未成年犯管教所改扩建工程3#楼 | 合格 | |
| 2020年091编号报告 | 合格 | |||
| 星华柏越龙山项目一期展示中心 | 合格 | |||
| 贵州省未成年犯管教所改扩建工程(新建) | 合格 | |||
| 贵州省未成年犯管教所改扩建工程(配电室) | 合格 | |||
| 31 | 贵州广天防雷安全监测与评价技术服务中心 | 瓮安县河西三期安置房建设项目1号楼 | 合格 | |
| 温州通业建设工程有限公司驻瓮福(集团)有限责任公司项目部 | 合格 | |||
| 水电八局贵州黔南分公司 | 合格 | |||
| 中矿建驻瓮福磷矿项目部 | 合格 | |||
| 瓮安县河西三期安置房建设项目2号楼 | 合格 | |||
| 32 | 贵州科信恒源防雷检测技术有限公司 | 花溪大道综合整治建设项目施工11标段(经开段、花溪段交安) | 不合格 | |
| 33 | 遵义市渝凡达建设工程质量检测中心 | 西坪镇茶园村村委会 | 合格 | |
| 新舟镇平远村村委会 | 合格 | |||
| 遵义市播州区西坪镇600t/d污水处理厂新建工程 | 合格 | |||
| 桐梓县茅石中心学校综合楼 | 合格 | |||
| 绥阳新天地(一期)15#楼 | 合格 | |||
| 34 |
遵义众惠工程检测有限责任公司 |
遵义市红花岗区桃溪小学综合楼 | 合格 | |
| 遵南首府一期9#楼 | 合格 | |||
| 遵南首府一期8#楼 | 合格 | |||
| 顺成国宾一号一期一标12#楼 | 合格 | |||
| 顺成国宾一号一期一标8#楼 | 合格 | |||
| 35 |
贵州大西南检验检测集团有限公司 |
大唐悠活公园 | 合格 | |
| 贵阳市第三人民医院住院大楼避雷塔 | 合格 | |||
| 注:考核方式为考核机构从被考核检测机构报送的2020年度报告中随机抽取5个的检测项目进行考核,检测项目总数低于5个的则全部纳入考核,年度报告显示未开展检测业务的则不纳入质量考核。 | ||||
2021年贵州省防雷装置检测机构检测质量考核结果(在黔分支机构)
| 序号 | 单位 | 资质颁发机构 | 资质等级 | 质量考核情况 | ||
| 考核项目 | 考核结果 | 备注 | ||||
| 1 | 辽宁风云科技服务有限公司黔西南州分公司 | 辽宁省气象局 | 甲级 | 兴义龙天鼎新能源有限公司 | 合格 | |
| 中石化望安高速丫他服务区(二站) | 合格 | |||||
| 黔西南州中医院 | 合格 | |||||
| 兴义市上乘发电有限公司 | 合格 | |||||
| 贵州启旺矿业有限公司 | 合格 | |||||
| 2 | 河北宇翔雷电灾害防御科技有限公司贵州分公司 | 河北省气象局 | 甲级 | 下司镇龙井湖民族创意园1#厂房 | 合格 | |
| 独山高新技术产业园区里蜡民营企业孵化园工程4#标准厂房 | 合格 | |||||
| 下司镇龙井湖民族创意园2#厂房 | 合格 | |||||
| 独山残疾人康复中心姚勇寨 | 合格 | |||||
| 富士康公司能源站化学品仓库 | 合格 | |||||
| 3 | 吉林省泰宇安全技术服务有限公司贵州分公司 | 吉林省气象局 | 甲级 | 遵义市播州区石板加油站 | 合格 | |
| 遵义市播州区胜丰加油站 | 合格 | |||||
| 洪关加油站 | 合格 | |||||
| 鸭乐加油站 | 合格 | |||||
| 三盆加油站 | 甲级 | |||||
| 4 | 江苏春雷检测有限公司贵州分公司 | 江苏省气象局 | 甲级 | 中石化遵义播州区遵义大道东加油站 | 甲级 | |
| 播州区龙坪加油站 | 甲级 | |||||
| 理智加油站 | 甲级 | |||||
| 务川麒香林美域6#楼 | 甲级 | |||||
| 播州区苟江加油站一站 | 甲级 | |||||
| 5 | 辽宁本溪普天防雷检测有限公司贵州分公司 | 辽宁省气象局 | 甲级 | 小水炸药库 | 合格 | |
| 水洋湾服务器加油二站 | 合格 | |||||
| 马慧炸药库 | 合格 | |||||
| 贵州翠华宫旅游开发有限公司 | 合格 | |||||
| 汇川区河溪坝加油站 | 合格 | |||||
| 6 | 吉林省北亚防雷公司贵州分公司 | 吉林省气象局 | 甲级 | 贵阳(花溪)至安顺高速公路燕楼站应急救援避难所 | 合格 | |
| 1029-A项目(A栋) | 合格 | |||||
| 赤水碧桂园项目一期工程1号楼 | 合格 | |||||
| 省燃气公司乌当区新庄村 | 合格 | |||||
| 贵州燃气桐梓燃气有限公司 | 合格 | |||||
| 7 | 黑龙江龙天防雷公司贵州分公司 | 黑龙江省气象局 | 甲级 | 贵州红桥扶贫开发投资公司 | 合格 | |
| 莲城金街(D区)幼儿园、S4商业及地下室 | 合格 | |||||
| 贵州南方乳业有限公司 | 合格 | |||||
| 国博城商业1号楼 | 合格 | |||||
| 常弛·山与城二期高层39#楼 | 合格 | |||||
| 8 | 辽宁信达检测有限公司毕节分公司 | 辽宁省气象局 | 甲级 | 赫章县水塘加油站 | 不合格 | |
| 赫章县平山加油站 | 不合格 | |||||
| 赫章县马儿冲加油站 | 不合格 | |||||
| 赫章县威奢加油站 | 不合格 | |||||
| 赫章县威奢加油站 | 不合格 | |||||
| 9 | 江苏华云防雷检测有限公司贵州分公司 | 江苏省气象局 | 甲级 | 惠水聚商公园2号 | 合格 | |
| 独山商业大厦建设项目1#楼商业裙房 | 合格 | |||||
| 西秀区2017华西棚户区改造项目4#楼 | 合格 | |||||
| 惠水聚商公园1-3号 | 合格 | |||||
| 10 | 科海工程检测有限公司遵义分公司 | 云南省气象局 | 甲级 | 习水县寨坝镇凤凰村 | 合格 | |
| 习水县人民法院第一法庭 | 合格 | |||||
| 仁怀市红军四渡赤水纪念园停车场工程 | 合格 | |||||
| 播州区南白艺术中学教学综合楼 | 合格 | |||||
| 云岭翠湖星河湾1号楼 | 合格 | |||||
| 11 | 湖南新中天湄潭分公司 | 湖南省气象局 | 甲级 | 德信·国际广场3-18#楼 | 合格 | |
| 湄潭县2018城市棚户区改造项目B2栋楼 | 合格 | |||||
| 德信·国际广场3-18#楼 | 合格 | |||||
| 湄潭县2018城市棚户区改造项目 | 合格 | |||||
| 湄潭县2018城市棚户区改造项目 | 合格 | |||||
| 12 | 湖北雷特防雷检测有限公司贵州分公司 | 湖北省气象局 | 乙级 | 无检测项目,经考核组依据相关规定,质量考核未进行 | / | / |
| 13 | 湖北普安检测科技有限责任公司凯里分公司 | 湖北省气象局 | 乙级 | 佳和天下蒙布斯卡C-56地块一期建设项目 | 合格 | |
| 黔东南州烟草公司麻江分公司 | 合格 | |||||
| 州民族职业技术学院新校区高位水池 | 不合格 | |||||
| 黄平县谷陇镇停车场(新建) | 合格 | |||||
| 凯里市北检税务五公司第五污水处理厂 | 合格 | |||||
|
注:考核方式为考核机构从被考核检测机构报送的2020年度报告中随机抽取5至10个的检测项目进行考核,检测项目总数低于5个的则全部纳入考核,年度报告显示未开展检测业务的则不纳入质量考核。
|
||||||
相关内容
- 征集GB/T 33588.1《雷电防护系统部件(LPSC) 第1部分:连接件的要求》国家标准修订参编单位
- 宁夏气象局关于2023年雷电防护装置检测质量考核结果的通报
- 河北:公布33家接受气象部门监督管理的外省雷电防护装置检测资质单位名单
- 山东:公示一企业雷电防护装置检测甲级资质延续评审结果
- 广东省清远:公示2021年度“双随机、一公开”抽查情况
- 最高罚10万元||贵州:对雷电防护管理类气象行政处罚裁量权基准征求意见
- 3项目严重不合格!青海:通报2021年度雷电防护装置检测质量考核结果
- 建筑雷电防护学术委员会2021年第一届第五次会员代表大会在京顺利召开
- 新疆维吾尔自治区气象局雷电防护安全监管重点单位管理办法(征求意见稿)
- 全国雷电防护标准化技术委员会《关于征集雷电防护标准项目的通知》
广东中为智能防雷技术有限公司
