辽宁2022年第一批雷电防护装置检测资质延续认定申请单位名单
| 2022年第一批雷电防护装置检测资质延续认定申请单位名单 | |||||
| 序号 | 申请资质延续单位 | 申请延续资质等级 | 社会统一信用代码 | 法定代表人 | 单位地址(通讯地址) |
| 1 | 沈阳讯雷电子有限公司 | 乙级 | 91210102780062308X | 于冬 | 沈阳市和平区三好街96-1号1-7-1室 |
| 2 | 辽宁中科防雷装置检测有限公司 | 乙级 | 91210103589396246H | 黄向辉 | 沈阳市沈河区南二经街88号209室 |
| 3 | 沈阳环科科技有限公司 | 乙级 | 91210105764360866K | 曹富荣 | 沈阳市皇姑区牡丹江街2号甲 |
| 4 | 沈阳讯安电气有限公司 | 乙级 | 912101025941011904 | 吉宝祥 | 辽宁省沈阳市和平区南三好街7-27号(32-2) |
| 5 | 沈阳天电防雷科技有限公司 | 乙级 | 91210102MA0P5HT16E | 李天雨 | 辽宁省沈阳市和平区四平街24号302房间 |
| 6 | 沈阳吉地安检测有限公司 | 乙级 | 91210103MA0P4GBU01 | 商宏伟 | 辽宁省沈阳市沈河区哈尔滨路168-2号华府金融中心C4幢1-22-12室 |
| 7 | 大连亿和防雷设施检测有限公司 | 乙级 | 91210211MA0QDDUQ03 | 高长叶 | 大连市甘井子区辛仕园7号4-1-3 |
| 8 | 大连环盾防雷科技有限公司 | 乙级 | 91210213MA0QFD3M7R | 刘代明 | 大连市经济技术开发区铁山西路11-12号 |
| 9 | 辽宁地和防雷检测有限公司 | 乙级 | 91210200MA0QDB3G19 | 苍海波 | 辽宁省大连市旅顺口区开发区海影街140号8层1号 |
| 10 | 辽宁华云检测有限公司 | 乙级 | 91210500MA0QDDU24A | 荣庆华 | 本溪市溪湖区溪湖东路115-1栋5#-6#二楼 |
| 11 | 阜新安泰安全科技有限公司 | 乙级 | 91210900587334922F | 刘洪生 | 辽宁省阜新市经济技术开发区尹城街5-6网1号 |
| 12 | 盘锦宇安科技有限公司 | 乙级 | 91211103MA0P5EARXQ | 于淼 | 辽宁省盘锦市兴隆台区商东小区1-44-91-1-501 |
相关内容
- 佛山市气象局通报2023年雷电防护装置检测质量抽查结果
- 山西:2021年度雷电防护装置检测项目质量考核结果公示,11家单位严重不合格
- 征集GB/T 33588.1《雷电防护系统部件(LPSC) 第1部分:连接件的要求》国家标准修订参编单位
- 广西气象局通报2022年度全区雷电防护装置检测质量考核整改情况
- 《奶牛养殖设施雷电防护技术规范》地方标准获批准立项
- 废止丨《扬州市防雷技术服务中介机构信用评价办法(试行)》
- 新疆公布2021年雷电防护装置检测机构质量考核结果
- 湖北发布雷电防护装置检测单位落实防雷安全检测主体责任的工作清单
- (多选题)甘肃省雷电防护装置检测资质申请理论考核题库
- 江苏督促防雷检测资质单位按时提交年度报告
广东中为智能防雷技术有限公司
