四川通报2022年度雷电防护装置检测质量考核情况
2023年4月3日,四川省气象局发布《关于2022年度雷电防护装置检测质量考核情况的通报》。根据《雷电防护装置检测资质管理办法》(中国气象局令第41号)相关规定,四川省气象局于2022年8月在全省开展2022年度雷电防护装置检测资质单位检测质量考核,现将情况通报如下。
附件:2022年度全省雷电防护装置检测资质单位检测质量考核结果
序号 | 被考核单位 | 资质等级 | 2021年度完成检测项目数 | 考核项目数量 | 考核结果 | |||
合格 | 基本合格 | 一般不合格 | 严重不合格 | |||||
1 | 成都梦达吉科技有限公司 | 乙级 | 82 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
2 | 四川凯乐防雷检测技术有限公司 | 乙级 | 92 | 5 | 4 | 1 | ||
3 | 四川品筑源建设工程有限公司 | 乙级 | 176 | 9 | 6 | 3 | ||
4 | 中海安达建工集团有限公司 | 乙级 | 20 | 1 | 1 | |||
5 | 四川坤安检测技术有限公司 | 乙级 | 108 | 6 | 5 | 1 | ||
6 | 四川现代建设咨询监理有限公司 | 乙级 | 1 | 1 | 1 | |||
7 | 四川天域众安科技有限公司 | 乙级 | 66 | 4 | 3 | 1 | ||
8 | 四川中蜀瑞技术检测有限公司 | 乙级 | 12 | 1 | 1 | |||
9 | 四川安瑞高科检测检验有限公司 | 甲级 | 119 | 6 | 6 | |||
10 | 四川国威防雷检测技术有限公司 | 乙级 | 130 | 7 | 7 | |||
11 | 四川昌禄建设工程检测有限公司 | 乙级 | 19 | 1 | 1 | |||
12 | 四川三圣特安工业设备检测有限公司 | 乙级 | 21 | 2 | 1 | 1 | ||
13 | 四川文茂建设工程检测有限公司 | 乙级 | 133 | 7 | 7 | |||
14 | 绵竹市防雷中心 | 乙级 | 20 | 1 | 1 | |||
15 | 什邡市气象服务中心 | 乙级 | 20 | 1 | 1 | |||
16 | 四川省金晨科技有限公司 | 乙级 | 70 | 4 | 4 | |||
17 | 四川安华防雷检测有限公司 | 乙级 | 35 | 2 | 2 | |||
18 | 四川擎天智诚检测科技有限公司 | 乙级 | 38 | 2 | 2 | |||
19 | 四川永健通信工程有限责任公司 | 乙级 | 1 | 1 | 1 | |||
20 | 遂宁市博力物业服务有限公司 | 乙级 | 1 | 1 | 1 | |||
21 | 四川禹兴水利电力工程有限公司 | 乙级 | 0 | 0 | ||||
22 | 南部县防雷中心 | 乙级 | 36 | 2 | 2 | |||
23 | 泸州华隆信息科技有限公司 | 乙级 | 24 | 1 | 1 | |||
24 | 宜宾市远国电气检测科技有限公司 | 乙级 | 106 | 5 | 5 | |||
25 | 湖北普安检测科技有限公司四川分公司 | 乙级 | 0 | 0 | ||||
26 | 湖北普安检测科技有限公司双流分公司 | 乙级 | 11 | 1 | 1 | |||
27 | 湖北科威检测有限公司四川分公司 | 乙级 | 0 | 0 | ||||
28 | 三门峡市华云防雷工程有限责任公司南方运营中心 | 甲级 | 0 | 0 | ||||
29 | 湖南新中天检测有限公司成都分公司 | 甲级 | 2 | 1 | 1 | |||
30 | 湖南新中天检测有限公司绵阳分公司 | 甲级 | 45 | 2 | 2 | |||
31 | 湖南新中天检测有限公司南充分公司 | 甲级 | 126 | 6 | 6 | |||
32 | 湖南新中天防雷检测中心有限公司泸州分公司 | 甲级 | 50 | 3 | 3 | |||
33 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司成都分公司 | 甲级 | 5 | 1 | 1 | |||
34 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司乐山分公司 | 甲级 | 44 | 2 | 2 | |||
35 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司泸州分公司 | 甲级 | 0 | 0 | ||||
36 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司宜宾分公司 | 甲级 | 40 | 2 | 2 | |||
37 | 吉林华云气象科技有限公司成都分公司 | 甲级 | 78 | 4 | 4 | |||
38 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司绵阳分公司 | 甲级 | 51 | 3 | 3 | |||
39 | 贵州南源雷安工程检测有限公司四川分公司 | 甲级 | 627 | 10 | 10 | |||
40 | 黑龙江省龙天防雷科技有限公司 | 甲级 | 1 | 1 | 1 | |||
41 | 甘肃诚邦防雷检测有限公司成都分公司 | 甲级 | 0 | 0 | ||||
42 | 甘肃诚邦防雷检测有限公司绵阳分公司 | 甲级 | 0 | 0 | ||||
43 | 河北宇翔雷电灾害防御科技有限公司四川分公司 | 甲级 | 0 | 0 | ||||
44 | 江苏华云防雷检测有限公司绵阳分公司 | 甲级 | 38 | 3 | 3 | |||
合计 | 2448 | 114 | 60 | 19 | 34 | 1 |
相关内容
- 深圳市防雷协会征集参加《视频监控系统雷电防护技术要求》等3项团体标准编写单位
- 湖北:关于开展2021年防雷装置安全检测的公告
- 山西省气象局省外雷电防护装置检测资质单位在晋从业监督管理办法(征求意见稿)
- 广西:开展2021年雷电防护装置检测机构信用评价
- 中国气象服务协会公告2021年第三批信用等级评价结果,其中防雷企业4家
- 广西南宁:通报2022年防雷检测机构双随机抽查结果
- 广东省气象局通知雷电防护装置检测资质单位认定结果备案
- 新疆维吾尔自治区气象局雷电防护安全监管重点单位管理办法(征求意见稿)
- 湖南气象局提示17家雷电防护装置检测资质单位务必按时提交延续申请
- 44人通过!吉林:公示防雷装置检测专业技术人员能力评价通过人员名单