公司新闻 首页 > 新闻资讯 > 公司新闻 >

西藏自治区气象局发布《雷电防护装置检测资质单位公告》

西藏自治区气象局发布《雷电防护装置检测资质单位公告》


日前,西藏自治区气象局发布《雷电防护装置检测资质单位公告》。


根据《雷电防护装置检测资质管理办法》(中国气象局第38号令)的相关规定,截止2022年5月9日我区有38家雷电防护装置检测单位,其中甲级10家和乙级28家。


我区各级雷电防护装置检测监管机构要进一步加强对本行政区域内从事雷电防护装置检测活动的单位或组织的监督管理,严格履行社会管理职责,严查和防止违法违纪事件的发生。


在本公告之内的单位或组织必须严格遵守国家有关法律法规,严格从事其资质等级范围内的雷电防护装置检测业务。


附件:

西藏自治区雷电防护装置检测资质单位公告
序号 单位名称 资质等级 资质证编码 资质有效期 发证机关 联系电话
1 拉萨市彩云商贸有限责任公司 甲级 1262017001 2027年4月16日 西藏自治区气象局 13908919715
2 西藏山南雪云科技工贸有限责任公司 甲级 1262017002 2027年4月16日 西藏自治区气象局 13889037333
3 西藏阿里地区雷盾科技服务有限责任公司 甲级 1262017003 2027年4月16日 西藏自治区气象局 13989070044
4 西藏日喀则市天云科技服务有限责任公司 甲级 1262017004 2027年4月16日 西藏自治区气象局 15289025554
5 西藏那曲地区防雷高科有限责任公司 甲级 1262017005 2022年8月28日 西藏自治区气象局 13908960667
6 昌都市澜源科技有限责任公司 甲级 1262017006 2022年8月28日 西藏自治区气象局 13628951091
7 西藏金牛物贸有限公司 甲级 1262017007 2022年8月28日 西藏自治区气象局 13989005886
8 林芝彩云防雷科技有限责任公司 甲级 1262017008 2022年8月28日 西藏自治区气象局 13908944794
9 西藏启鸿信息技术有限公司 甲级 1262020001 2025年6月1日 西藏自治区气象局 18989909833
10 西藏威华工程检测技术有限公司 甲级 1262021001 2026年1月6日 西藏自治区气象局 15889075780
11 西藏昭泰工程检测有限公司 乙级 2262018008 2023年12月22日 西藏自治区气象局 17708985265
12 西藏波迪斯防雷检测有限责任公司 乙级 2262017003 2027年4月18日 西藏自治区气象局 15289094727
13 拉萨市信业防雷技术有限责任公司 乙级 2262017009 2022年8月28日 西藏自治区气象局 13989985228
14 拉萨市博诚防雷检测站 乙级 2262017010 2022年8月28日 西藏自治区气象局 13772582270
15 林芝市威信防雷科技有限公司 乙级 2262018005 2023年5月10日 西藏自治区气象局 18989941199
16 西藏天玉工程质检有限公司 乙级 2262018004 2023年5月10日 西藏自治区气象局 13908850401
17 中检集团西藏有限公司 乙级 2262018003 2023年5月10日 西藏自治区气象局 13989904288
18 西藏顶力勇防雷科技有限责任公司 乙级 2262018002 2023年5月10日 西藏自治区气象局 13638904515
19 西藏坤誉防雷科技有限公司 乙级 2262018001 2023年5月10日 西藏自治区气象局 18289116666
20 日喀则市雷斯盾防雷检测服务有限责任公司 乙级 2262018006 2023年12月20日 西藏自治区气象局 13989929992
21 西藏四方防雷检测有限公司 乙级 2262018007 2023年12月21日 西藏自治区气象局 18227629993
22 西藏厚海实业有限公司 乙级 2262019002 2024年4月7日 西藏自治区气象局 13908993293
23 西藏蓝天节能技术应用有限公司 乙级 2262019005 2024年12月29日 西藏自治区气象局 15388130975
24 西藏诚煜安全检测有限责任公司 乙级 2262019004 2024年12月29日 西藏自治区气象局 13989967679
25 西藏瑞博工程质量检测有限公司 乙级 2262019003 2024年12月30日 西藏自治区气象局 15289090328
26 西藏利源工程检测有限责任公司 乙级 2262019006 2024年12月29日 西藏自治区气象局 15708003666
27 那曲云广科技有限责任公司 乙级 2262019007 2024年12月29日 西藏自治区气象局 17889169777
28 西藏雲添防雷检测有限公司 乙级 2262020001 2025年6月1日 西藏自治区气象局 17308995777
29 西藏万捷防雷检测科技有限公司 乙级 2262021001 2026年1月6日 西藏自治区气象局 15237976699
30 西藏智慧奕源检测工程有限公司 乙级 2262021002 2026年1月6日 西藏自治区气象局 13518951695
31 西藏建业工程检测技术有限公司 乙级 2262021003 2026年1月6日 西藏自治区气象局 13549096983
32 西藏尊平防雷检测科技有限责任公司 乙级 2262021004 2026年1月6日 西藏自治区气象局 18280424002
33 那曲市迪剌岭防雷检测有限公司 乙级 2262021005 2026年1月6日 西藏自治区气象局 18589168848
34 西藏华建工程质量检测鉴定有限公司 乙级 2262021006 2026年5月30日 西藏自治区气象局 13398021173
35 西藏正信工程检测技术有限公司 乙级 2262022001 2026年12月30日 西藏自治区气象局 13608033528
36 西藏雄坤工程检测技术有限公司 乙级 2262022002 2026年12月30日 西藏自治区气象局 19982758086
37 西藏长晖工程质量检测有限公司 乙级 2262022003 2026年12月30日 西藏自治区气象局 18121928600
38 西藏建安检测技术有限公司 乙级 2262022004 2027年4月27日 西藏自治区气象局 18089905988

在线
咨询

在线咨询

电话
沟通

13076996919

 QQ
咨询

QQ在线咨询