公司新闻 首页 > 新闻资讯 > 公司新闻 >

附名单 || 四川省雷电防护装置检测资质证书列表

   附名单 || 四川省雷电防护装置检测资质证书列表


  1月24日,四川省气象局网站发布《四川省雷电防护装置检测资质证书列表》以及《省外在川雷电防护装置检测资质单位信息汇总表》。(来源:四川省气象局网站)

原网址:http://sc.cma.gov.cn/xxgk/tzgg/202401/t20240124_6027052.html

http://sc.cma.gov.cn/xxgk/tzgg/202401/t20240124_6026973.html


一、省外在川雷电防护装置检测资质单位信息汇总表

序号 公司名称 发证机关 资质等级 资质证编号 有效时间 分支机构
1 湖北科威检测有限公司 湖北省气象局 乙级 2172017012 20220320-20270319 湖北科威检测有限公司四川分公司
2 吉林省宇泰安全技术服务有限公司 吉林省气象局 甲级 1072017002 20220101-20261231 吉林省宇泰安全技术服务有限公司绵阳分公司
吉林省宇泰安全技术服务有限公司四川成都分公司
3 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 吉林省气象局 甲级 1072017004 20220101-20261231 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司宜宾分公司
吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司泸州临港片区分公司
吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司乐山分公司
吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司成都分公司
吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司四川成华分公司
4 贵州南源雷安工程检测有限公司 贵州省气象局 甲级 1242017015 20221130-20271129 贵州南源雷安工程检测有限公司四川分公司
5 科海工程检测有限公司 云南省气象局 甲级 1252017015 20220926-20270925
6 江苏托尔防雷检测有限公司 江苏省气象局 甲级 1102017013 20220831-20270830
7 吉林华云气象科技有限公司 吉林省气象局 甲级 1072017009 20220719-202700718 吉林华云气象科技有限公司成都分公司
吉林华云气象科技有限公司新津分公司
8 辽宁信达检测有限公司 辽宁省气象局 甲级 1062017024 20220930-202700929 辽宁信达检测有限公司四川分公司
9 湖南新中天检测有限公司 湖南省气象局 甲级 1182017004 20220915-20270914 湖南新中天防雷检测中心有限公司泸州分公司
湖南新中天检测有限公司成都分公司
湖南新中天检测有限公司绵阳分公司
湖南新中天检测有限公司南充分公司
10 拉萨市信业防雷技术有限责任公司 西藏自治区气象局 乙级 2262017009 20220829-20270828 拉萨市信业防雷技术有限责任公司四川分公司
11 山东天科防雷工程有限公司 山东省气象局 甲级 1122016001 20211018-20261017
12 盐城市防雷设施检测有限公司 江苏省气象局 甲级 1102017003 20220831-20270830
13 黑龙江省龙天防雷科技有限公司 黑龙江省气象局 甲级 1082017001 20220615-20270614
14 圣其防雷设施检测服务(北京)有限公司 北京市气象局 甲级 1012022002 20220531-20270530
15 南京昆仑防雷装置检测中心 江苏省气象局 甲级 1102017009 20220831-20270830
16 中虹信检测科技河北有限公司   河北省气象局 乙级 2032018027 20230622-20280621
17 重庆亿方防雷科技有限公司 重庆市气象局 乙级 2232018010 20231220-20281219
18 南京意诚科技有限公司 江苏省气象局 甲级 1102020005 20201207-20251206
19 湖南真格检测技术服务有限公司 湖南省气象局 乙级 21820180222 20230119-20280118
20 西藏启鸿信息技术有限公司 西藏自治区气象局 甲级 1262020001 20200602-20250601 西藏启鸿信息技术有限公司成都分公司
21 湖南兴安检测服务有限公司 湖南省气象局 乙级 2182018007 20230119-20280118 湖南兴安检测服务有限公司四川分公司
22 云南云雷联创气象科技服务有限公司 云南省气象局 甲级 1252021001 20210721-20260720 云南云雷联创气象科技服务有限公司四川分公司
23 北京市雷恒安防雷设施检测服务中心 北京市气象局 甲级 1012021002 20210624-20260623 北京市雷恒安防雷设施检测服务中心四川分中心
24 新疆维吾尔自治区雷电防护技术开发中心 新疆自治区气象局 甲级 1312017011 20220922-20270921
25 甘肃诚邦防雷检测有限公司 甘肃省气象局 甲级 1272021001 20210602-20260601 甘肃诚邦防雷检测有限公司成都分公司
甘肃诚邦防雷检测有限公司绵阳分公司
甘肃诚邦防雷检测有限公司乐山分公司
26 广西中检防雷检测服务有限公司 广西省气象局 甲级 1202022001 20220104-20270103
27 宁夏祺祥安防雷科技有限公司 宁夏自治区气象局 乙级 2302022009 20221009-20271008
28 黑龙江泓瑞防雷检测技术服务有限公司 黑龙江省气象局 甲级 1082020001 20201229-20251228
29 湖北天地雷电科技服务有限公司 湖北省气象局 甲级 1172017007 20220123-20270122
30 安徽金力防雷工程技术有限公司 安徽省气象局 乙级 2132018016 20230604-20280603
31 河南省永益检测技术有限公司 河南省气象局 乙级 2162020008 20200714-20250713
32 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司  江苏省气象局  甲级 1102022002 20220831-20270830
33 本溪普天防雷检测有限公司  辽宁省气象局  甲级  1062017002 20220428-20270427
34 上海绅新防雷检测有限公司  上海市气象局 甲级  1092021001 20210728-20260727
35 甘肃无为防雷技术有限责任公司 甘肃省气象局 甲级 1272021002 20210602-20260601 甘肃无为防雷技术有限责任公司四川分公司
36 西藏威华工程检测技术有限公司  西藏自治区气象局 甲级 1262021001 20210107-20260106
37 江苏春雷检测有限公司 江苏省气象局 甲级 1102017014 20220831-20270830 江苏春雷检测有限公司达州分公司
38 西安安和防雷检测有限公司 陕西省气象局 乙级 2282021004 20210603-20260602
39 江苏华云防雷检测有限公司 江苏省气象局 甲级 1102017010 20220831-20270830 江苏华云防雷检测有限公司成都分公司
江苏华云防雷检测有限公司绵阳分公司
40 辽宁精诚检测有限公司  辽宁省气象局  甲级 1062023002 20230313-20280312
41 南京凯普勒电子科技有限公司 江苏省气象局 甲级 1102022003 20220831-20270830 南京凯普勒电子科技有限公司四川分公司
42 库车蓝天防雷技术服务有限公司 新疆自治区气象局 甲级 1312016003 20211128-20261127



二、四川省雷电防护装置检测资质证书列表


序号 单位名称 资质等级 总编号 证书编号 有效开始时间 有效截止时间
1 乐山市蓝宇科技信息有限公司 甲级 10521 1222020001 2020/8/5 2025/8/4
2 自贡市公共气象服务中心 甲级 10575 1222021002 2021/6/8 2026/6/7
3 泸州市公共气象服务中心 甲级 10574 1222021001 2021/6/8 2026/6/7
4 雅安市公共气象服务中心 甲级 10576 1222021003 2021/6/8 2026/6/7
5 内江市公共气象服务中心 甲级 10610 1222021004 2021/9/13 2026/9/12
6 阿坝藏族羌族自治州公共气象服务中心 甲级 10667 1222022001 2022/3/7 2027/3/6
7 四川省防雷中心 甲级 10688 1222017001 2022/6/7 2027/6/6
8 成都市防雷中心 甲级 10689 1222017002 2022/6/7 2027/6/6
9 绵阳市公共气象服务中心 甲级 10732 1222022004 2022/8/12 2027/8/11
10 甘孜藏族自治州防雷中心 甲级 10731 1222017003 2022/8/23 2027/8/22
11 德阳市防雷中心 甲级 10734 1222017006 2022/8/23 2027/8/22
12 眉山市防雷中心 甲级 10733 1222017009 2022/8/23 2027/8/22
13 遂宁市防雷中心 甲级 10716 1222017004 2022/8/23 2027/8/22
14 宜宾市防雷中心 甲级 10777 1222017014 2022/9/13 2027/9/12
15 泸州市纳溪区防雷中心 甲级 10779 1222017013 2022/9/13 2027/9/12
16 凉山州云天科技有限责任公司 甲级 10726 1222017026 2022/9/14 2027/9/13
17 攀枝花市防雷中心 甲级 10731 1222017018 2022/9/14 2027/9/13
18 南充市气象防灾减灾中心 甲级 10721 1222017024 2022/9/14 2027/9/13
19 广安市防雷中心 甲级 10729 1222017027 2022/9/14 2027/9/13
20 巴中市防雷中心 甲级 10730 1222017022 2022/9/14 2027/9/13
21 阆中市防雷中心 甲级 10722 1222017025 2022/9/14 2027/9/13
22 广元市人工影响天气办公室(广元市防雷中心) 甲级 10728 1222017023 2022/9/14 2027/9/13
23 成都市温江区防雷中心 甲级 10725 1222017028 2022/9/25 2027/9/24
24 资阳市公共气象服务中心 甲级 10897 1222023002 2023/9/14 2028/9/13
25 达州市公共气象服务中心 甲级 10912 1222024001 2024/1/5 2029/1/4
26 凉山彝族自治州公共气象服务中心 乙级 21900 2222021007 2021/6/8 2026/6/7
27 成都市新都区防雷中心 乙级 22257 2222017010 2022/8/23 2027/8/22
28 南充市高坪区防雷中心 乙级 22226 2222017016 2022/9/14 2027/9/13
29 蓬安县防雷中心 乙级 22288 2222017022 2022/9/14 2027/9/13
30 九寨沟县气象防灾减灾中心 乙级 22290 2222017027 2022/9/25 2027/9/24
31 都江堰市防雷中心 乙级 22289 2222017030 2022/9/25 2027/9/24
32 广汉市防雷中心 乙级 22299 2222017031 2022/9/25 2027/9/24
33 眉山市公共气象服务中心 乙级 22653 2222023014 2023/9/14 2028/9/13
34 巴中市公共气象服务中心 乙级 22746 2222024001 2024/1/5 2029/1/4
35 四川安瑞高科检测检验有限公司 甲级 10525 1222020002 2020/8/25 2025/8/24
36 四川国盛致远科技有限公司 甲级 10668 1222022002 2022/3/7 2027/3/6
37 四川安信大成检测有限公司 甲级 10816 1222022007 2022/11/21 2027/11/20
38 四川文茂建设工程检测有限公司 甲级 10878 1222023001 2023/6/25 2028/6/24
39 四川凯乐防雷检测技术有限公司 甲级 10913 1222024002 2024/1/5 2029/1/4
40 泸州华隆信息科技有限公司 乙级 21336 2222019012 2019/6/27 2024/6/26
41 四川省金晨科技有限公司 乙级 21337 2222019013 2019/6/27 2024/6/26
42 宜宾市远国电气检测科技有限公司 乙级 21338 2222019014 2019/6/27 2024/6/26
43 四川安华防雷检测有限公司 乙级 21458 2222019015 2019/10/24 2024/10/23
44 四川品筑源建设工程有限公司 乙级 21521 2222019016 2019/12/24 2024/12/23
45 四川禹兴水利电力工程有限公司 乙级 21699 2222020004 2020/8/25 2025/8/24
46 四川省禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司 乙级 21849 2222021003 2021/3/24 2026/3/23
47 四川精衡信建设工程检测有限公司 乙级 21901 2222021008 2021/6/8 2026/6/7
48 四川恺通防雷技术有限责任公司 乙级 21902 2222021009 2021/6/8 2026/6/7
49 四川省中宇工程质量检测有限责任公司 乙级 21962 2222021010 2021/9/13 2026/9/12
50 四川江南工程检测咨询有限公司 乙级 21963 2222021011 2021/9/13 2026/9/12
51 四川中诚永安科技有限公司 乙级 21965 2222021013 2021/9/13 2026/9/12
52 中石化西南石油地质勘察工程有限公司 乙级 22106 2222022002 2022/3/7 2027/3/6
53 四川地平线建设工程检测有限公司 乙级 22107 2222022003 2022/3/7 2027/3/6
54 绵阳市建设工程质量检测中心有限责任公司 乙级 22108 2222022004 2022/3/7 2027/3/6
55 四川精信建设工程检测有限公司 乙级 22259 2222017006 2022/8/14 2027/8/13
56 成都先天成智能技术有限公司 乙级 22291 2222022005 2022/9/8 2027/9/7
57 四川金通检测有限公司 乙级 22292 2222022006 2022/9/8 2027/9/7
58 尚恩企业管理咨询成都有限责任公司 乙级 22352 2222022017 2022/11/21 2027/11/20
59 四川阿库雷斯检测认证有限责任公司 乙级 22353 2222018006 2022/12/25 2027/12/24
60 成都优瑞联安电子科技有限公司 乙级 20628 2222018007 2022/12/25 2027/12/24
61 四川恒固建设工程检测有限公司 乙级 22469 2222023002 2023/3/20 2028/3/19
62 德阳旌驰工程检测有限公司 乙级 22351 2222023001 2023/3/20 2028/3/19
63 四川环泰宏泽科技有限责任公司 乙级 22468 2222023012 2023/3/20 2028/3/19
64 四川省君成工程质量检测有限责任公司 乙级 22472 2222023003 2023/3/20 2028/3/19
65 四川天域众安科技有限公司 乙级 22464 2222018017 2023/4/24 2028/4/23
66 四川擎天智诚检测科技有限公司 乙级 22467 2222018016 2023/4/24 2028/4/23
67 四川金雨合创科技有限公司 乙级 22542 2222023004 2023/6/25 2028/6/24
68 首辅工程设计有限公司 乙级 22544 2222023006 2023/6/25 2028/6/24
69 四川创信工程质量检测有限公司 乙级 22545 2222023007 2023/6/25 2028/6/24
70 四川坤安检测技术有限公司 乙级 22546 2222023008 2023/6/25 2028/6/24
71 四川亘恩检测有限公司 乙级 22548 2222023009 2023/6/25 2028/6/24
72 四川京炜交通工程技术有限公司 乙级 22549 2222023010 2023/6/25 2028/6/24
73 四川立方建设工程质量检测有限公司 乙级 22551 2222023011 2023/6/25 2028/6/24
74 四川进拓科技有限公司 乙级 22547 2222018020 2023/7/19 2028/7/18
75 四川宏圣防雷技术有限公司 乙级 22550 2222018019 2023/7/19 2028/7/18
76 四川五森工程质量检测有限公司 乙级 22747 2222024002 2024/1/5 2029/1/4
77 四川省同城建设工程质量检测有限公司 乙级 22748 2222024003 2024/1/5 2029/1/4
78 遂宁市博力物业服务有限公司 乙级 21153 2222019003 2024/1/21 2029/1/20
79 四川国威防雷检测技术有限公司 乙级 21154 2222019004 2024/1/21 2029/1/20

中为防雷 https://www.zvspd.com/industry/0129674.html

在线
咨询

在线咨询

电话
沟通

13076996919

 QQ
咨询

QQ在线咨询