西藏气象局发布雷电防护装置检测资质单位2021年度年报提交情况
西藏自治区雷电防护装置检测资质单位2021年度年报提交情况公告 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 统计社会信用代码 | 资质等级 | 资质证编码 | 总编号 | 资质有效期 | 提交结果 | 提交时间 | 备注 | 发证机关 |
1 | 拉萨市彩云商贸有限责任公司 | 91540100710916056E | 甲级 | 1262017001 | 10045 | 2022年4月16日 | 已接收 | 2022.6.30 | 纸质件已提交 | 西藏自治区气象局 |
2 | 山南雪云科技工贸有限责任公司 | 91542200919664574K | 甲级 | 1262017002 | 10046 | 2022年4月16日 | 已接收 | 2022.4.28 | 西藏自治区气象局 | |
3 | 西藏阿里地区蓝天服务公司 | 91542500710905074Q | 甲级 | 1262017003 | 10047 | 2022年4月16日 | 已接收 | 2022.5.30 | 西藏自治区气象局 | |
4 | 西藏日喀则市天云科技服务有限责任公司 | 91540200741908403Y | 甲级 | 1262017004 | 10514 | 2022年4月16日 | 已接收 | 2022.6.28 | 西藏自治区气象局 | |
5 | 西藏那曲地区防雷高科有限责任公司 | 91542400MA6T122H77 | 甲级 | 1262017005 | 10226 | 2022年8月28日 | 已接收 | 2022.6.28 | 西藏自治区气象局 | |
6 | 昌都市澜源科技有限责任公司 | 91540300741911231T | 甲级 | 1262017006 | 10227 | 2022年8月28日 | 已接收 | 2022.5.5 | 纸质件已提交 | 西藏自治区气象局 |
7 | 西藏金牛物贸有限公司 | 91540000219664493A | 甲级 | 1262017007 | 10228 | 2022年8月28日 | 已接收 | 2022.4.24 | 西藏自治区气象局 | |
8 | 林芝彩云防雷科技有限责任公司 | 91540400741907160X | 甲级 | 1262017008 | 10229 | 2022年8月28日 | 已接收 | 2022.5.30 | 西藏自治区气象局 | |
9 | 西藏启鸿信息技术有限公司 | 91540000064672017M | 甲级 | 1262020001 | 10511 | 2025年6月1日 | 已接收 | 2022.4.24 | 纸质件已提交 | 西藏自治区气象局 |
10 | 西藏威华工程检测技术有限公司 | 91540194MA6T2P2Q91 | 甲级 | 1262021001 | 10543 | 2026年1月6日 | 已接收 | 2022.5.5 | 纸质件已提交 | 西藏自治区气象局 |
11 | 西藏昭泰工程检测有限公司 | 91540100MA6TCCMX25 | 乙级 | 2262018008 | 21117 | 2023年12月22日 | 未提交 | 西藏自治区气象局 | ||
12 | 西藏波迪斯防雷检测有限责任公司 | 91540191MA6T1XUC9T | 乙级 | 2262017003 | 20168 | 2022年4月16日 | 未提交 | 西藏自治区气象局 | ||
13 | 拉萨市信业防雷技术有限责任公司 | 91540191MA6T35DA9B | 乙级 | 2262017009 | 20369 | 2022年8月28日 | 已接收 | 2022.6.26 | 西藏自治区气象局 | |
14 | 林芝市威信防雷科技有限公司 | 91540400MA6T4NR6XH | 乙级 | 2262018005 | 20791 | 2023年5月10日 | 已接收 | 2022.6.27 | 西藏自治区气象局 | |
15 | 西藏天玉工程质检有限公司 | 9154040068684088X7 | 乙级 | 2262018004 | 20790 | 2023年5月10日 | 已接收 | 2022.6.26 | 西藏自治区气象局 | |
16 | 中检集团西藏有限公司 | 91540000686841241W | 乙级 | 2262018003 | 20789 | 2023年5月10日 | 已接收 | 2022.6.29 | 西藏自治区气象局 | |
17 | 西藏顶力勇防雷科技有限责任公司 | 91540195MA6T3HPH5F | 乙级 | 2262018002 | 20788 | 2023年5月10日 | 已接收 | 2022.6.26 | 西藏自治区气象局 | |
18 | 西藏坤誉防雷科技有限公司 | 91540191MA6T5976XF | 乙级 | 2262018001 | 20787 | 2023年5月10日 | 已接收 | 2022.6.30 | 西藏自治区气象局 | |
19 | 日喀则市雷斯盾防雷检测服务有限责任公司 | 91540202MA6TCDEUX8 | 乙级 | 2262018006 | 21115 | 2023年12月20日 | 已接收 | 2022.6.29 | 西藏自治区气象局 | |
20 | 西藏四方防雷检测有限公司 | 91540194MA6TB5L44N | 乙级 | 2262018007 | 21116 | 2023年12月21日 | 已接收 | 2022.6.29 | 纸质件已提交 | 西藏自治区气象局 |
21 | 西藏厚海实业有限公司 | 91540191MA6T5PYG7D | 乙级 | 2262019002 | 21217 | 2024年4月7日 | 未提交 | 西藏自治区气象局 | ||
22 | 西藏蓝天节能技术应用有限公司 | 91540000353843273R | 乙级 | 2262019005 | 21526 | 2024年12月29日 | 已接收 | 2022.6.26 | 西藏自治区气象局 | |
23 | 西藏诚煜安全检测有限责任公司 | 91540191MA6T1KYU6R | 乙级 | 2262019004 | 21525 | 2024年12月29日 | 已接收 | 2022.6.30 | 纸质件已提交 | 西藏自治区气象局 |
24 | 西藏瑞博工程质量检测有限公司 | 91540125MA6T5LLK6C | 乙级 | 2262019003 | 21524 | 2024年12月30日 | 未提交 | 西藏自治区气象局 | ||
25 | 西藏利源工程检测有限责任公司 | 91540400MA6TC2BF8P | 乙级 | 2262019006 | 21527 | 2024年12月29日 | 已接收 | 2022.6.26 | 纸质件已提交 | 西藏自治区气象局 |
26 | 那曲云广科技有限责任公司 | 91542400MA6T41E83M | 乙级 | 2262019007 | 21528 | 2024年12月29日 | 已接收 | 2022.6.30 | 西藏自治区气象局 | |
27 | 西藏雲添防雷检测有限公司 | 91540194MA6TEM318A | 乙级 | 2262020001 | 21608 | 2025年6月1日 | 未提交 | 西藏自治区气象局 | ||
28 | 西藏万捷防雷检测科技有限公司 | 91540191MA6TEN2G7W | 乙级 | 2262021001 | 21814 | 2026年1月6日 | 未提交 | 西藏自治区气象局 | ||
29 | 西藏智慧奕源检测工程有限公司 | 91540300MA6TFU438A | 乙级 | 2262021002 | 21815 | 2026年1月6日 | 未提交 | 西藏自治区气象局 | ||
30 | 西藏建业工程检测技术有限公司 | 91540000686804934K | 乙级 | 2262021003 | 21816 | 2026年1月6日 | 已接受 | 2022.6.26 | 西藏自治区气象局 | |
31 | 西藏尊平防雷检测科技有限责任公司 | 91540191MAB03BD06Y | 乙级 | 2262021004 | 21817 | 2026年1月6日 | 已接收 | 2022.6.27 | 纸质件已提交 | 西藏自治区气象局 |
32 | 那曲市迪剌岭防雷检测有限公司 | 91540602MAB0397R3U | 乙级 | 2262021005 | 21818 | 2026年1月6日 | 未提交 | 西藏自治区气象局 | ||
33 | 西藏华建工程质量检测鉴定有限公司 | 91540195MA6T1KE386 | 乙级 | 2262021006 | 21893 | 2026年5月30日 | 已接收 | 2022.6.28 | 西藏自治区气象局 | |
34 | 西藏正信工程检测技术有限公司 | 91540000099597360C | 乙级 | 2262022001 | 22020 | 2026年12月30日 | 已接收 | 2022.6.27 | ||
35 | 西藏长晖工程质量检测有限公司 | 91540191MAB025220W | 乙级 | 2262022002 | 22021 | 2026年12月30日 | 未提交 | |||
36 | 西藏雄坤工程检测技术有限公司 | 91540125MA7C3Y0Y87 | 乙级 | 2262022003 | 22022 | 2026年12月30日 | 已接收 | 2022.6.30 | ||
37 | 西藏建安检测技术有限公司 | 91540125MAB03DN488 | 乙级 | 2262022004 | 22140 | 2027年4月27日 | 已接收 | 2022.6.27 | ||
38 | 辽宁信达检测有限公司 | 9121090277140680XH | 甲级 | 1062017024 | 10420 | 2022年9月29日 | 跨省登记 | 辽宁省气象局 | ||
39 | 徐州市防雷设施检测有限公司 | 91320300MA1MW8RU2H | 甲级 | 1102017004 | 10213 | 2022年8月30日 | 纸质件已提交 | 跨省登记 | 江苏省气象局 | |
40 | 本溪普天防雷检测有限公司 | 91210521MA0QFPA39F | 甲级 | 1062017002 | 10671 | 2022年4月27日 | 纸质件已提交 | 未开展业务 | 跨省登记 | 辽宁省气象局 |
41 | 湖南新中天检测有限公司 | 91430100MA4L6KJ363 | 甲级 | 1182017004 | 10577 | 2022年9月14日 | 纸质件已提交 | 未开展业务 | 跨省登记 | 湖南省气象局 |
42 | 甘肃安特防雷检测有限公司 | 91620302MA726JAMXW | 甲级 | 1272017012 | 10330 | 2022年9月25日 | 纸质件已提交 | 未开展业务 | 跨省登记 | 甘肃省气象局 |
43 | 辽宁风云科技服务有限公司 | 91210302MA0UC36KXC | 甲级 | 1062018002 | 10482 | 2023年4月7日 | 纸质件已提交 | 跨省登记 | 辽宁省气象局 | |
44 | 南京意诚科技有限公司 | 91320104726081102Q | 甲级 | 1102020005 | 10537 | 2025年12月6日 | 新登记 | 跨省登记 | 江苏省气象局 | |
相关内容
- 深圳市防雷协会发布《关于举办电涌保护器GB/T 18802系列国家标准宣贯培训的通知》
- 新疆公布2021年雷电防护装置检测机构质量考核结果
- 新疆维吾尔自治区气象局雷电防护安全监管重点单位管理办法(征求意见稿)
- 2022年宁夏雷电防护装置检测 质量考核结果明细表
- 工信部回函 | 关于从事通信局(站)在用防雷系统检测机构的批文
- 江苏:提醒各相关单位按期办理雷电防护装置检测资质延续申请
- 吉林公示2021年雷电防护装置检测质量考核结果
- 上海:印发《上海市气象学会雷电防护装置检测人员能力水平评价管理办法》
- 西藏:关于十家单位雷电防护装置检测资质延续申请的公告
- 湖北公告七家单位需按时提出防雷检测资质延续申请!